DataServer In-House

JPX Derivative & Commodity Analytics
Live
2026-04-15
vs 2026-04-14
📊
39,192
Total Records
🏠
61
Underlying Assets
176
Power Futures
📅
22
Import Days
17
Commodities
Forward Curve Comparison (Monthly)
East vs West
Interactive Forward Curve
12 Curves
E-W Spread
Power Price Changes — DoD % Change Heatmap
24 months × 4 areas
East-West Spread Matrix
2026-04-15 vs 2026-04-14
🔥 Top Movers (Day-over-Day)
2026-04-15 vs 2026-04-14
Instrument Category Month Today Prev Change %
FUT_EEP_261029 東・日中(月次) 202610 24.61 22.14 +2.47 +11.2%
FUT_EEP_261127 東・日中(月次) 202611 24.39 21.94 +2.45 +11.2%
FUT_EEP_261228 東・日中(月次) 202612 24.54 22.12 +2.42 +10.9%
FUT_EEP_270729 東・日中(月次) 202707 20.43 18.22 +2.21 +12.1%
FUT_EEP_270128 東・日中(月次) 202701 23.91 21.71 +2.20 +10.1%
FUT_EEP_270830 東・日中(月次) 202708 20.70 18.50 +2.20 +11.9%
FUT_EEP_270225 東・日中(月次) 202702 23.54 21.35 +2.19 +10.3%
FUT_EEP_270629 東・日中(月次) 202706 19.95 17.80 +2.15 +12.1%
FUT_EEP_270929 東・日中(月次) 202709 20.30 18.20 +2.10 +11.5%
FUT_EEP_270428 東・日中(月次) 202704 19.48 17.43 +2.05 +11.8%
FUT_EEP_270528 東・日中(月次) 202705 19.15 17.10 +2.05 +12.0%
FUT_EEP_270330 東・日中(月次) 202703 20.94 18.91 +2.03 +10.7%
FUT_EWPW_260416 西・日中(週間) 20260417 14.88 15.92 -1.04 -6.5%
FUT_EEPY_270326 東・日中(年度) 202704 17.70 16.78 +0.92 +5.5%
FUT_EEPW_260514 東・日中(週間) 20260515 21.00 21.92 -0.92 -4.2%
Curve Detail
Power Futures (2026-04-15)
176 contracts
Instrument Category Month Settlement DoD Change Theoretical DTE
FUT_ECB_260428 202604 18.58 -0.21(-1.1%) 16
FUT_ECB_260529 202605 17.28 -0.56(-3.1%) 47
FUT_ECB_260629 202606 19.86 -0.56(-2.7%) 77
FUT_ECB_260730 202607 20.25 -0.66(-3.2%) 110
FUT_ECB_260828 202608 20.46 -0.46(-2.2%) 139
FUT_ECB_260929 202609 19.98 -0.62(-3.0%) 169
FUT_ECB_261030 202610 17.45 -0.46(-2.6%) 201
FUT_ECB_261127 202611 17.3 -0.45(-2.5%) 230
FUT_ECB_261230 202612 17.54 -0.50(-2.8%) 264
FUT_ECB_270129 202701 17.24 -0.60(-3.4%) 292
FUT_ECB_270226 202702 17.42 -0.52(-2.9%) 320
FUT_ECB_270330 202703 15.32 -0.40(-2.5%) 351
FUT_ECB_270428 202704 14.47 -0.22(-1.5%) 386
FUT_ECB_270528 202705 13.94 -0.19(-1.3%) 412
FUT_ECB_270629 202706 14.53 -0.16(-1.1%) 442
FUT_ECB_270730 202707 14.04 -0.16(-1.1%) 474
FUT_ECB_270830 202708 14.34 -0.21(-1.4%) 504
FUT_ECB_270929 202709 13.92 -0.25(-1.8%) 534
FUT_ECB_271029 202710 12.74 -0.21(-1.6%) 565
FUT_ECB_271129 202711 12.96 -0.27(-2.0%) 595
FUT_ECB_271230 202712 13.65 -0.29(-2.1%) 629
FUT_ECB_280128 202801 13.64 -0.27(-1.9%) 657
FUT_ECB_280228 202802 13.3 -0.28(-2.1%) 686
FUT_ECB_280330 202803 11.79 -0.25(-2.1%) 719
FUT_ECBY_270326 202704 13.61 -0.23(-1.7%) 348
FUT_ECBY_280328 202804 12.24 -0.18(-1.4%) 714
FUT_ECPY_270326 202704 15.14 -0.24(-1.6%) 348
FUT_ECPY_280328 202804 13.42 -0.20(-1.5%) 714
FUT_ECP_260428 202604 19.05 -0.27(-1.4%) 16
FUT_ECP_260528 202605 17.86 -0.55(-3.0%) 47
FUT_ECP_260629 202606 22.42 -0.63(-2.7%) 77
FUT_ECP_260730 202607 25.51 -0.86(-3.3%) 110
FUT_ECP_260828 202608 25.95 -0.66(-2.5%) 139
FUT_ECP_260929 202609 25.68 -0.83(-3.1%) 169
FUT_ECP_261029 202610 19.91 -0.43(-2.1%) 201
FUT_ECP_261127 202611 19.12 -0.42(-2.1%) 230
FUT_ECP_261228 202612 19.15 -0.46(-2.4%) 264
FUT_ECP_270128 202701 19.15 -0.61(-3.1%) 292
FUT_ECP_270225 202702 18.93 -0.58(-3.0%) 320
FUT_ECP_270330 202703 16.96 -0.47(-2.7%) 351
FUT_ECP_270428 202704 14.44 -0.24(-1.6%) 386
FUT_ECP_270528 202705 14.02 -0.20(-1.4%) 412
FUT_ECP_270629 202706 16.33 -0.19(-1.1%) 442
FUT_ECP_270729 202707 16.96 -0.18(-1.1%) 474
FUT_ECP_270830 202708 17.42 -0.23(-1.3%) 504
FUT_ECP_270929 202709 17.0 -0.27(-1.6%) 534
FUT_ECP_271028 202710 14.27 -0.22(-1.5%) 565
FUT_ECP_271129 202711 14.41 -0.26(-1.8%) 595
FUT_ECP_271228 202712 15.1 -0.29(-1.9%) 629
FUT_ECP_280128 202801 14.82 -0.26(-1.7%) 657
FUT_ECP_280228 202802 14.11 -0.28(-1.9%) 686
FUT_ECP_280330 202803 12.64 -0.26(-2.0%) 719
FUT_EEB_260428 東・ベース(月次) 202604 20.54 -0.55(-2.6%) 16
FUT_EEB_260529 東・ベース(月次) 202605 19.23 -0.81(-4.0%) 47
FUT_EEB_260629 東・ベース(月次) 202606 21.27 -0.67(-3.0%) 77
FUT_EEB_260730 東・ベース(月次) 202607 21.6 -0.53(-2.4%) 110
FUT_EEB_260828 東・ベース(月次) 202608 21.74 -0.44(-2.0%) 139
FUT_EEB_260929 東・ベース(月次) 202609 21.14 -0.67(-3.1%) 169
FUT_EEB_261030 東・ベース(月次) 202610 19.21 -0.42(-2.1%) 201
FUT_EEB_261127 東・ベース(月次) 202611 18.41 -0.41(-2.2%) 230
FUT_EEB_261230 東・ベース(月次) 202612 18.55 -0.45(-2.4%) 264
FUT_EEB_270129 東・ベース(月次) 202701 18.44 -0.60(-3.1%) 292
FUT_EEB_270226 東・ベース(月次) 202702 18.43 -0.57(-3.0%) 320
FUT_EEB_270330 東・ベース(月次) 202703 16.07 -0.42(-2.5%) 351
FUT_EEB_270428 東・ベース(月次) 202704 16.44 -0.26(-1.6%) 386
FUT_EEB_270528 東・ベース(月次) 202705 15.59 -0.21(-1.3%) 412
FUT_EEB_270629 東・ベース(月次) 202706 16.12 -0.20(-1.2%) 442
FUT_EEB_270730 東・ベース(月次) 202707 15.48 -0.19(-1.2%) 474
FUT_EEB_270830 東・ベース(月次) 202708 15.77 -0.23(-1.4%) 504
FUT_EEB_270929 東・ベース(月次) 202709 15.21 -0.27(-1.7%) 534
FUT_EEB_271029 東・ベース(月次) 202710 13.7 -0.23(-1.6%) 565
FUT_EEB_271129 東・ベース(月次) 202711 13.81 -0.29(-2.1%) 595
FUT_EEB_271230 東・ベース(月次) 202712 14.17 -0.32(-2.2%) 629
FUT_EEB_280128 東・ベース(月次) 202801 14.05 -0.32(-2.2%) 657
FUT_EEB_280228 東・ベース(月次) 202802 13.76 -0.31(-2.2%) 686
FUT_EEB_280330 東・ベース(月次) 202803 12.17 -0.28(-2.2%) 719
FUT_EEBY_270326 東・ベース(年度) 202704 14.69 -0.26(-1.7%) 348
FUT_EEBY_280328 東・ベース(年度) 202804 13.21 -0.22(-1.6%) 714
FUT_EEPY_270326 東・日中(年度) 202704 17.7 +0.92(+5.5%) 348
FUT_EEPY_280328 東・日中(年度) 202804 14.6 -0.25(-1.7%) 714
FUT_EEP_260428 東・日中(月次) 202604 21.81 -0.40(-1.8%) 16
FUT_EEP_260528 東・日中(月次) 202605 21.12 -0.87(-4.0%) 47
FUT_EEP_260629 東・日中(月次) 202606 25.17 -0.70(-2.7%) 77
FUT_EEP_260730 東・日中(月次) 202607 27.29 -0.60(-2.1%) 110
FUT_EEP_260828 東・日中(月次) 202608 27.28 -0.50(-1.8%) 139
FUT_EEP_260929 東・日中(月次) 202609 26.28 -0.74(-2.7%) 169
FUT_EEP_261029 東・日中(月次) 202610 24.61 +2.47(+11.2%) 201
FUT_EEP_261127 東・日中(月次) 202611 24.39 +2.45(+11.2%) 230
FUT_EEP_261228 東・日中(月次) 202612 24.54 +2.42(+10.9%) 264
FUT_EEP_270128 東・日中(月次) 202701 23.91 +2.20(+10.1%) 292
FUT_EEP_270225 東・日中(月次) 202702 23.54 +2.19(+10.3%) 320
FUT_EEP_270330 東・日中(月次) 202703 20.94 +2.03(+10.7%) 351
FUT_EEP_270428 東・日中(月次) 202704 19.48 +2.05(+11.8%) 386
FUT_EEP_270528 東・日中(月次) 202705 19.15 +2.05(+12.0%) 412
FUT_EEP_270629 東・日中(月次) 202706 19.95 +2.15(+12.1%) 442
FUT_EEP_270729 東・日中(月次) 202707 20.43 +2.21(+12.1%) 474
FUT_EEP_270830 東・日中(月次) 202708 20.7 +2.20(+11.9%) 504
FUT_EEP_270929 東・日中(月次) 202709 20.3 +2.10(+11.5%) 534
FUT_EEP_271028 東・日中(月次) 202710 15.55 -0.25(-1.6%) 565
FUT_EEP_271129 東・日中(月次) 202711 15.6 -0.31(-1.9%) 595
FUT_EEP_271228 東・日中(月次) 202712 16.1 -0.34(-2.1%) 629
FUT_EEP_280128 東・日中(月次) 202801 15.97 -0.33(-2.0%) 657
FUT_EEP_280228 東・日中(月次) 202802 15.32 -0.33(-2.1%) 686
FUT_EEP_280330 東・日中(月次) 202803 13.63 -0.31(-2.2%) 719
FUT_EEBW_260416 東・ベース(週間) 20260417 18.5 +0.04(+0.2%) 2
FUT_EEBW_260423 東・ベース(週間) 20260424 20.45 -0.60(-2.9%) 9
FUT_EEBW_260430 東・ベース(週間) 20260501 19.1 -0.44(-2.2%) 16
FUT_EEBW_260507 東・ベース(週間) 20260508 18.03 -0.74(-3.9%) 23
FUT_EEBW_260514 東・ベース(週間) 20260515 19.58 -0.82(-4.0%) 30
FUT_EEPW_260416 東・日中(週間) 20260417 20.5 -0.74(-3.5%) 2
FUT_EEPW_260423 東・日中(週間) 20260424 21.34 -0.81(-3.7%) 9
FUT_EEPW_260428 東・日中(週間) 20260501 19.26 +0.11(+0.6%) 15
FUT_EEPW_260507 東・日中(週間) 20260508 20.19 -0.73(-3.5%) 23
FUT_EEPW_260514 東・日中(週間) 20260515 21.0 -0.92(-4.2%) 30
FUT_EWB_260428 西・ベース(月次) 202604 14.99 -0.24(-1.6%) 16
FUT_EWB_260529 西・ベース(月次) 202605 14.39 -0.51(-3.4%) 47
FUT_EWB_260629 西・ベース(月次) 202606 17.81 -0.70(-3.8%) 77
FUT_EWB_260730 西・ベース(月次) 202607 18.34 -0.51(-2.7%) 110
FUT_EWB_260828 西・ベース(月次) 202608 18.38 -0.52(-2.8%) 139
FUT_EWB_260929 西・ベース(月次) 202609 17.87 -0.55(-3.0%) 169
FUT_EWB_261030 西・ベース(月次) 202610 15.56 -0.32(-2.0%) 201
FUT_EWB_261127 西・ベース(月次) 202611 15.42 -0.30(-1.9%) 230
FUT_EWB_261230 西・ベース(月次) 202612 16.45 -0.33(-2.0%) 264
FUT_EWB_270129 西・ベース(月次) 202701 16.44 -0.40(-2.4%) 292
FUT_EWB_270226 西・ベース(月次) 202702 16.25 -0.42(-2.5%) 320
FUT_EWB_270330 西・ベース(月次) 202703 14.48 -0.47(-3.1%) 351
FUT_EWB_270428 西・ベース(月次) 202704 13.61 -0.16(-1.2%) 386
FUT_EWB_270528 西・ベース(月次) 202705 13.36 -0.14(-1.0%) 412
FUT_EWB_270629 西・ベース(月次) 202706 13.28 -0.11(-0.8%) 442
FUT_EWB_270730 西・ベース(月次) 202707 13.29 -0.11(-0.8%) 474
FUT_EWB_270830 西・ベース(月次) 202708 13.48 -0.15(-1.1%) 504
FUT_EWB_270929 西・ベース(月次) 202709 13.06 -0.19(-1.4%) 534
FUT_EWB_271029 西・ベース(月次) 202710 11.82 -0.14(-1.2%) 565
FUT_EWB_271129 西・ベース(月次) 202711 12.05 -0.20(-1.6%) 595
FUT_EWB_271230 西・ベース(月次) 202712 12.9 -0.24(-1.8%) 629
FUT_EWB_280128 西・ベース(月次) 202801 12.94 -0.23(-1.8%) 657
FUT_EWB_280228 西・ベース(月次) 202802 12.39 -0.23(-1.8%) 686
FUT_EWB_280330 西・ベース(月次) 202803 10.86 -0.21(-1.9%) 719
FUT_EWBY_270326 西・ベース(年度) 202704 12.75 -0.18(-1.4%) 348
FUT_EWBY_280328 西・ベース(年度) 202804 11.48 -0.01(-0.1%) 714
FUT_EWPY_270326 西・日中(年度) 202704 14.37 -0.18(-1.2%) 348
FUT_EWPY_280328 西・日中(年度) 202804 12.81 -0.02(-0.2%) 714
FUT_EWP_260428 西・日中(月次) 202604 15.88 +0.05(+0.3%) 16
FUT_EWP_260528 西・日中(月次) 202605 14.53 -0.49(-3.3%) 47
FUT_EWP_260629 西・日中(月次) 202606 20.65 -0.75(-3.5%) 77
FUT_EWP_260730 西・日中(月次) 202607 24.42 -0.80(-3.2%) 110
FUT_EWP_260828 西・日中(月次) 202608 24.61 -0.81(-3.2%) 139
FUT_EWP_260929 西・日中(月次) 202609 23.71 -0.82(-3.3%) 169
FUT_EWP_261029 西・日中(月次) 202610 17.86 -0.33(-1.8%) 201
FUT_EWP_261127 西・日中(月次) 202611 17.82 -0.32(-1.8%) 230
FUT_EWP_261228 西・日中(月次) 202612 18.44 -0.34(-1.8%) 264
FUT_EWP_270128 西・日中(月次) 202701 18.78 -0.42(-2.2%) 292
FUT_EWP_270225 西・日中(月次) 202702 18.07 -0.43(-2.3%) 320
FUT_EWP_270330 西・日中(月次) 202703 16.21 -0.49(-2.9%) 351
FUT_EWP_270428 西・日中(月次) 202704 12.92 -0.16(-1.2%) 386
FUT_EWP_270528 西・日中(月次) 202705 12.9 -0.13(-1.0%) 412
FUT_EWP_270629 西・日中(月次) 202706 15.41 -0.11(-0.7%) 442
FUT_EWP_270729 西・日中(月次) 202707 16.65 -0.12(-0.7%) 474
FUT_EWP_270830 西・日中(月次) 202708 17.01 -0.17(-1.0%) 504
FUT_EWP_270929 西・日中(月次) 202709 16.23 -0.20(-1.2%) 534
FUT_EWP_271028 西・日中(月次) 202710 13.32 -0.16(-1.2%) 565
FUT_EWP_271129 西・日中(月次) 202711 13.56 -0.21(-1.5%) 595
FUT_EWP_271228 西・日中(月次) 202712 14.44 -0.24(-1.6%) 629
FUT_EWP_280128 西・日中(月次) 202801 14.48 -0.23(-1.6%) 657
FUT_EWP_280228 西・日中(月次) 202802 13.43 -0.23(-1.7%) 686
FUT_EWP_280330 西・日中(月次) 202803 11.83 -0.21(-1.7%) 719
FUT_EWBW_260416 西・ベース(週間) 20260417 13.26 -0.62(-4.5%) 2
FUT_EWBW_260423 西・ベース(週間) 20260424 14.79 -0.29(-1.9%) 9
FUT_EWBW_260430 西・ベース(週間) 20260501 13.82 -0.12(-0.9%) 16
FUT_EWBW_260507 西・ベース(週間) 20260508 13.17 -0.40(-3.0%) 23
FUT_EWBW_260514 西・ベース(週間) 20260515 14.06 -0.49(-3.4%) 30
FUT_EWPW_260416 西・日中(週間) 20260417 14.88 -1.04(-6.5%) 2
FUT_EWPW_260423 西・日中(週間) 20260424 13.64 -0.32(-2.3%) 9
FUT_EWPW_260428 西・日中(週間) 20260501 12.76 +0.16(+1.3%) 15
FUT_EWPW_260507 西・日中(週間) 20260508 12.73 -0.41(-3.1%) 23
FUT_EWPW_260514 西・日中(週間) 20260515 13.2 -0.45(-3.3%) 30
Underlying Summary (2026-04-15)
61 assets
Underlying Total Futures Calls Puts
CMEPI 6 6 0 0
FTSE JPXネットゼロ・ジャパン500指数 3 3 0 0
FTSE中国50 4 4 0 0
JPXプライム150指数 5 5 0 0
JPX日経400 1555 5 775 775
LNG(プラッツJKM) 15 15 0 0
NYダウ 4 4 0 0
RNP 5 5 0 0
S&P/JPX 500ESGスコア・ティルト指数 3 3 0 0
TOPIX 1784 16 883 885
TOPIX Core30 3 3 0 0
unknown 21696 0 10848 10848
とうもろこし 6 6 0 0
ゴム(RSS3) 12 12 0 0
ゴム(TSR20) 12 12 0 0
ドバイ原油 15 15 0 0
バージガソリン 6 6 0 0
バージ灯油 6 6 0 0
バージ軽油 6 6 0 0
パラジウム 6 6 0 0
ユーロ/日本円 5 5 0 0
上海天然ゴム 3 3 0 0
中京ガソリン 6 6 0 0
中京灯油 6 6 0 0
中国オフショア人民元/日本円 5 5 0 0
中期国債 3 3 0 0
台湾加権 5 5 0 0
大豆 6 6 0 0
小豆 6 6 0 0
日経225 10369 39 5165 5165
日経平均VI 8 8 0 0
日経平均気候変動指数 3 3 0 0
日経平均配当 8 8 0 0
東証REIT 109 3 53 53
東証グロース市場250指数 5 5 0 0
東証銀行 105 3 51 51
無担保コールO/N物レート 20 20 0 0
白金 14 14 0 0
米ドル/日本円 5 5 0 0
超長期国債 3 3 0 0
14 14 0 0
金先物 2796 0 1398 1398
6 6 0 0
長期国債 6 6 0 0
長期国債先物 348 0 174 174
電力(中部・ベース) 24 24 0 0
電力(中部・年度ベース) 2 2 0 0
電力(中部・年度日中) 2 2 0 0
電力(中部・日中) 24 24 0 0
電力(東・ベース) 24 24 0 0
電力(東・年度ベース) 2 2 0 0
電力(東・年度日中) 2 2 0 0
電力(東・日中) 24 24 0 0
電力(東・週間ベース) 5 5 0 0
電力(東・週間日中) 5 5 0 0
電力(西・ベース) 24 24 0 0
電力(西・年度ベース) 2 2 0 0
電力(西・年度日中) 2 2 0 0
電力(西・日中) 24 24 0 0
電力(西・週間ベース) 5 5 0 0
電力(西・週間日中) 5 5 0 0
COMMODITY MARKET OVERVIEW
Commodity Market Overview
17 assets
Asset Category Contract Price Unit Change %Change
Barge Gas Oilバージ軽油 Energy 202605 114600.00 JPY/kl +500.00 +0.4%
Barge Gasolineバージガソリン Energy 202605 110000.00 JPY/kl -5000.00 -4.3%
Barge Keroseneバージ灯油 Energy 202605 105000.00 JPY/kl +0.00 +0.0%
Chukyo Gasoline中京ガソリン Energy 202605 105000.00 JPY/kl -5000.00 -4.5%
Chukyo Kerosene中京灯油 Energy 202605 105000.00 JPY/kl +0.00 +0.0%
Dubai Crude Oilドバイ原油 Energy 202604 104040.00 JPY/kl -1440.00 -1.4%
LNG (Platts JKM)LNG(プラッツJKM) Energy 202605 3087.00 USD/MMBtu +0.00 +0.0%
Gold Metals - 24540.00 JPY/g +50.00 +0.2%
Palladiumパラジウム Metals 202604 8000.00 JPY/g +200.00 +2.6%
Platinum白金 Metals - 10728.00 JPY/g +183.00 +1.7%
Silver Metals 202604 390.00 JPY/10g +8.00 +2.1%
Rubber (RSS3)ゴム(RSS3) Industrial 202604 377.00 JPY/kg +0.00 +0.0%
Rubber (TSR20)ゴム(TSR20) Industrial 202605 325.00 JPY/kg +5.00 +1.6%
Shanghai Natural Rubber上海天然ゴム Industrial 202605 16680.00 JPY/kg +65.00 +0.4%
Azuki Beans小豆 Agriculture 202604 12300.00 JPY/bag +0.00 +0.0%
Cornとうもろこし Agriculture 202605 39000.00 JPY/t +0.00 +0.0%
Soybeans大豆 Agriculture 202604 64000.00 JPY/t +0.00 +0.0%
Commodity Forward Curves
Select
Cross-Market Daily Changes
2026-04-15 vs 2026-04-14
SPOT PRICE ANALYSIS
📈
JEPX Spot Price CSV
Drop spot_summary_2025.csv here or click to select